Giá Cà Phê Hôm Nay
Mục Lục
Giá cà phê hôm nay, ngày 19/05/2025, tại thị trường Việt Nam giảm nhẹ so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 123.800 – 124.700 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước
Khu vực | Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
Gia Lai | 19/05/2025 | 124,500 | -500 |
Đắk Lắk | 19/05/2025 | 124,500 | -500 |
Lâm Đồng | 19/05/2025 | 123,800 | -700 |
Đắk Nông | 19/05/2025 | 124,700 | -500 |
Giá cà phê Đắk Nông
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/05/2025 | 124,700 | -500 |
17/05/2025 | 125,200 | -1000 |
16/05/2025 | 126,200 | 0 |
15/05/2025 | 126,200 | -2300 |
14/05/2025 | 128,500 | 2500 |
13/05/2025 | 126,000 | -1800 |
12/05/2025 | 127,800 | -500 |
Giá cà phê Đắk Lắk
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/05/2025 | 124,500 | -500 |
17/05/2025 | 125,000 | -1,200 |
16/05/2025 | 126,200 | 200 |
15/05/2025 | 126,000 | -2,500 |
14/05/2025 | 128,500 | 2,500 |
13/05/2025 | 126,000 | -1,800 |
12/05/2025 | 127,800 | -400 |
Giá cà phê Lâm Đồng
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/05/2025 | 123,800 | -700 |
17/05/2025 | 124,500 | -1400 |
16/05/2025 | 125,900 | 200 |
15/05/2025 | 125,700 | -2300 |
14/05/2025 | 128,000 | 2500 |
13/05/2025 | 125,500 | -2000 |
12/05/2025 | 127,500 | -500 |
Giá cà phê Gia Lai
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
19/05/2025 | 124,500 | -500 |
17/05/2025 | 125,000 | -1000 |
16/05/2025 | 126,000 | 0 |
15/05/2025 | 126,000 | -2400 |
14/05/2025 | 128,400 | 2400 |
13/05/2025 | 126,000 | -1700 |
12/05/2025 | 127,700 | -400 |
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 365.65 | 0.00 0.00% | 374.10 -0.90 | 362.90 -12.10 | 0 | 374.00 | 375.00 | 60,889 |
09/25 | 362.50 | 0.00 0.00% | 370.30 -1.05 | 359.90 -11.45 | 0 | 370.20 | 371.35 | 38,209 |
12/25 | 357.50 | 0.00 0.00% | 364.85 -0.70 | 355.00 -10.55 | 0 | 364.85 | 365.55 | 26,734 |
03/26 | 351.70 | 0.00 0.00% | 358.70 -0.50 | 349.40 -9.80 | 0 | 358.70 | 359.20 | 11,753 |
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 4,865 | 0 0.00% | 4,986 15 | 4,809 -162 | 0 | 4,980 | 4,971 | 38,397 |
09/25 | 4,860 | 0 0.00% | 4,969 9 | 4,810 -150 | 0 | 4,953 | 4,960 | 21,684 |
11/25 | 4,830 | 0 0.00% | 4,931 13 | 4,786 -132 | 0 | 4,920 | 4,918 | 9,057 |
01/26 | 4,754 | 0 0.00% | 4,846 14 | 4,715 -117 | 0 | 4,836 | 4,832 | 3,838 |