Giá Cao Su Hôm Nay - 3SFarm

Giá Cao Su Hôm Nay

Thời gian đăng : 22/04/2025

Giá cao su RSS3 sàn Tocom – Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
04/25341-5 -1.45%343.8 -2341 -55342.7346216
05/25342-5.9 -1.7%344.6 -3342 -64344.6348265
06/25342-8.2 -2.34%325 -25315 -352341.7349.9325
07/25344-5.7 -1.63%345.6 -4344.1 -69345.6349.8800
08/25344-5 -1.43%348.9 0342 -782348.9349.11912

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE – Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
04/2516,640-225 -1.33%16730 -13516630 -235281665016865211
05/2516,680-175 -1.04%16785 -7016635 -2201450911670016855113273
06/2516,740-110 -0.65%16845 -516725 -12563716775168501182
07/2516,795-160 -0.94%16910 -4516770 -18594116855169551583
08/2516,815-235 -1.38%16940 -11016800 -25050416930170501189

Giá cao su TSR20 sàn SGX – Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/251741.1 0.64%173.5 1171 -1102171.9172.43935
07/251731.5 0.87%173.4 2170.4 -2712171.3171.912423
08/251731.4 0.82%173 1170.1 -21013170.7171.612831
09/251731.6 0.93%174.1 3170.1 -2930170.5171.611771
10/251741.8 1.05%174.4 3170.2 -2529170.7171.85875