Giá cà phê hôm nay
Mục Lục
Giá cà phê hôm nay, ngày 26/04/2025, tại thị trường Việt Nam giảm nhẹ so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 130.000 – 130.700 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước
Khu vực | Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
Gia Lai | 26/04/2025 | 130,500 | -1500 |
Đắk Lắk | 26/04/2025 | 130,700 | -1,500 |
Lâm Đồng | 26/04/2025 | 130,000 | -1500 |
Đắk Nông | 26/04/2025 | 130,700 | -1500 |
Giá cà phê Đắk Nông
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
26/04/2025 | 130,700 | -1500 |
25/04/2025 | 132,200 | 1700 |
24/04/2025 | 130,500 | 1100 |
23/04/2025 | 129,400 | -100 |
22/04/2025 | 129,500 | -200 |
21/04/2025 | 129,700 | 0 |
18/04/2025 | 129,700 | -4100 |
Giá cà phê Đắk Lắk
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
26/04/2025 | 130,700 | -1,500 |
25/04/2025 | 132,200 | 1,700 |
24/04/2025 | 130,500 | 1,100 |
23/04/2025 | 129,400 | -100 |
22/04/2025 | 129,500 | -200 |
21/04/2025 | 129,700 | 0 |
18/04/2025 | 129,700 | -4,000 |
Giá cà phê Lâm Đồng
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
26/04/2025 | 130,000 | -1500 |
25/04/2025 | 131,500 | 1500 |
24/04/2025 | 130,000 | 1100 |
23/04/2025 | 128,900 | -100 |
22/04/2025 | 129,000 | 0 |
21/04/2025 | 129,000 | 0 |
18/04/2025 | 129,000 | -3700 |
Giá cà phê Gia Lai
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
26/04/2025 | 130,500 | -1500 |
25/04/2025 | 132,000 | 1600 |
24/04/2025 | 130,400 | 1100 |
23/04/2025 | 129,300 | 0 |
22/04/2025 | 129,300 | -200 |
21/04/2025 | 129,500 | 0 |
18/04/2025 | 129,500 | -3200 |
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 399.85 | 1.05 0.26% | 410.50 11.70 | 395.80 -3.00 | 17,379 | 396.55 | 398.80 | 70,590 |
09/25 | 392.60 | 1.30 0.33% | 402.25 10.95 | 388.60 -2.70 | 8,225 | 389.55 | 391.30 | 35,334 |
12/25 | 383.85 | 2.00 0.52% | 391.95 10.10 | 378.40 -3.45 | 4,797 | 379.55 | 381.85 | 23,012 |
03/26 | 377.15 | 2.40 0.64% | 384.10 9.35 | 370.95 -3.80 | 2,927 | 372.30 | 374.75 | 9,323 |
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 5,415 | -12 -0.22% | 5,488 61 | 5,369 -58 | 10,078 | 5,380 | 5,427 | 37,035 |
09/25 | 5,363 | -6 -0.11% | 5,426 57 | 5,312 -57 | 5,591 | 5,323 | 5,369 | 18,114 |
11/25 | 5,298 | -2 -0.04% | 5,350 50 | 5,244 -56 | 1,390 | 5,259 | 5,300 | 7,394 |
01/26 | 5,210 | -4 -0.08% | 5,251 37 | 5,160 -54 | 126 | 5,216 | 5,214 | 3,094 |