Giá Cà Phê Hôm Nay
Mục Lục
Giá cà phê hôm nay, ngày 12/06/2025, tại thị trường Việt Nam giảm nhẹ so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 111.500 – 112.000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước
Khu vực | Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
Gia Lai | 12/06/2025 | 112,000 | -500 |
Đắk Lắk | 12/06/2025 | 112,000 | -500 |
Lâm Đồng | 12/06/2025 | 111,500 | -500 |
Đắk Nông | 12/06/2025 | 112,000 | -800 |
Giá cà phê Đắk Nông
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
12/06/2025 | 112,000 | -800 |
11/06/2025 | 112,800 | -3000 |
10/06/2025 | 115,800 | 2000 |
09/06/2025 | 113,800 | -200 |
07/06/2025 | 114,000 | -1700 |
06/06/2025 | 115,700 | 1600 |
05/06/2025 | 114,100 | 100 |
Giá cà phê Đắk Lắk
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
12/06/2025 | 112,000 | -500 |
11/06/2025 | 112,500 | -3,000 |
10/06/2025 | 115,500 | 1,700 |
09/06/2025 | 113,800 | -200 |
07/06/2025 | 114,000 | -1,700 |
06/06/2025 | 115,700 | 1,600 |
05/06/2025 | 114,100 | 100 |
Giá cà phê Lâm Đồng
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
12/06/2025 | 111,500 | -500 |
11/06/2025 | 112,000 | -3000 |
10/06/2025 | 115,000 | 1800 |
09/06/2025 | 113,200 | -300 |
07/06/2025 | 113,500 | -1500 |
06/06/2025 | 115,000 | 1400 |
05/06/2025 | 113,600 | 100 |
Giá cà phê Gia Lai
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
12/06/2025 | 112,000 | -500 |
11/06/2025 | 112,500 | -3000 |
10/06/2025 | 115,500 | 2000 |
09/06/2025 | 113,500 | -300 |
07/06/2025 | 113,800 | -1800 |
06/06/2025 | 115,600 | 1800 |
05/06/2025 | 113,800 | 100 |
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 350.65 | -4.40 -1.24% | 358.50 3.45 | 349.40 -5.65 | 14,158 | 355.50 | 355.05 | 29,241 |
09/25 | 348.60 | -4.45 -1.26% | 356.35 3.30 | 347.35 -5.70 | 15,311 | 353.55 | 353.05 | 64,351 |
12/25 | 343.45 | -4.10 -1.18% | 350.55 3.00 | 342.00 -5.55 | 3,752 | 348.50 | 347.55 | 35,148 |
03/26 | 338.60 | -4.10 -1.20% | 345.25 2.55 | 337.10 -5.60 | 2,093 | 343.25 | 342.70 | 14,179 |
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 4,392 | -17 -0.39% | 4,477 68 | 4,370 -39 | 3,553 | 4,433 | 4,409 | 20,535 |
09/25 | 4,291 | -26 -0.60% | 4,375 58 | 4,275 -42 | 7,399 | 4,330 | 4,317 | 38,785 |
11/25 | 4,227 | -26 -0.61% | 4,305 52 | 4,219 -34 | 2,715 | 4,274 | 4,253 | 19,102 |
01/26 | 4,172 | -28 -0.67% | 4,249 49 | 4,166 -34 | 600 | 4,224 | 4,200 | 6,508 |