Giá Cao Su Hôm Nay
Mục Lục
Giá cao su RSS3 sàn Tocom – Tokyo
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25 | 341 | -5 -1.45% | 343.8 -2 | 341 -5 | 5 | 342.7 | 346 | 216 |
05/25 | 342 | -5.9 -1.7% | 344.6 -3 | 342 -6 | 4 | 344.6 | 348 | 265 |
06/25 | 342 | -8.2 -2.34% | 325 -25 | 315 -35 | 2 | 341.7 | 349.9 | 325 |
07/25 | 344 | -5.7 -1.63% | 345.6 -4 | 344.1 -6 | 9 | 345.6 | 349.8 | 800 |
08/25 | 344 | -5 -1.43% | 348.9 0 | 342 -7 | 82 | 348.9 | 349.1 | 1912 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE – Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25 | 16,640 | -225 -1.33% | 16730 -135 | 16630 -235 | 28 | 16650 | 16865 | 211 |
05/25 | 16,680 | -175 -1.04% | 16785 -70 | 16635 -220 | 145091 | 16700 | 16855 | 113273 |
06/25 | 16,740 | -110 -0.65% | 16845 -5 | 16725 -125 | 637 | 16775 | 16850 | 1182 |
07/25 | 16,795 | -160 -0.94% | 16910 -45 | 16770 -185 | 941 | 16855 | 16955 | 1583 |
08/25 | 16,815 | -235 -1.38% | 16940 -110 | 16800 -250 | 504 | 16930 | 17050 | 1189 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX – Singapore
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25 | 169 | -0.3 -0.18% | 171.5 2 | 168.1 -1 | 1390 | 168.4 | 169.2 | 1132 |
06/25 | 167 | 0.6 0.36% | 169.1 3 | 165.5 -1 | 5403 | 166 | 166.2 | 8930 |
07/25 | 165 | -0.2 -0.12% | 168 2 | 164.6 -1 | 7354 | 165.2 | 165.6 | 13582 |
08/25 | 165 | -0.6 -0.36% | 168 2 | 164.6 -1 | 2358 | 165.5 | 165.8 | 10447 |
09/25 | 165 | -0.7 -0.42% | 168.1 2 | 164.7 -1 | 2101 | 165.6 | 166 | 9338 |