Giá Cà Phê Hôm Nay
Mục Lục
Giá cà phê hôm nay, ngày 10/06/2025, tại thị trường Việt Nam tăng nhẹ so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 115.000 – 115.800 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước
Khu vực | Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
Gia Lai | 10/06/2025 | 115,500 | 2000 |
Đắk Lắk | 10/06/2025 | 115,500 | 1,700 |
Lâm Đồng | 10/06/2025 | 115,000 | 1800 |
Đắk Nông | 10/06/2025 | 115,800 | 2000 |
Giá cà phê Đắk Nông
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
10/06/2025 | 115,800 | 2000 |
09/06/2025 | 113,800 | -200 |
07/06/2025 | 114,000 | -1700 |
06/06/2025 | 115,700 | 1600 |
05/06/2025 | 114,100 | 100 |
04/06/2025 | 114,000 | -2500 |
03/06/2025 | 116,500 | -1000 |
Giá cà phê Đắk Lắk
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
10/06/2025 | 115,500 | 1,700 |
09/06/2025 | 113,800 | -200 |
07/06/2025 | 114,000 | -1,700 |
06/06/2025 | 115,700 | 1,600 |
05/06/2025 | 114,100 | 100 |
04/06/2025 | 114,000 | -2,500 |
03/06/2025 | 116,500 | -1,000 |
Giá cà phê Lâm Đồng
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
10/06/2025 | 115,000 | 1800 |
09/06/2025 | 113,200 | -300 |
07/06/2025 | 113,500 | -1500 |
06/06/2025 | 115,000 | 1400 |
05/06/2025 | 113,600 | 100 |
04/06/2025 | 113,500 | -2500 |
03/06/2025 | 116,000 | -1000 |
Giá cà phê Gia Lai
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
10/06/2025 | 115,500 | 2000 |
09/06/2025 | 113,500 | -300 |
07/06/2025 | 113,800 | -1800 |
06/06/2025 | 115,600 | 1800 |
05/06/2025 | 113,800 | 100 |
04/06/2025 | 113,700 | -2600 |
03/06/2025 | 116,300 | -1000 |
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 361.55 | 3.50 0.98% | 364.45 6.40 | 355.05 -3.00 | 16,910 | 357.85 | 358.05 | 43,057 |
09/25 | 359.40 | 3.95 1.11% | 361.85 6.40 | 352.45 -3.00 | 19,172 | 354.85 | 355.45 | 58,077 |
12/25 | 353.50 | 2.60 0.74% | 356.45 5.55 | 347.85 -3.05 | 6,123 | 350.70 | 350.90 | 32,311 |
03/26 | 348.15 | 1.90 0.55% | 351.05 4.80 | 343.05 -3.20 | 2,148 | 345.25 | 346.25 | 13,665 |
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 4,522 | 82 1.85% | 4,559 119 | 4,427 -13 | 4,735 | 4,436 | 4,440 | 26,537 |
09/25 | 4,451 | 112 2.58% | 4,463 124 | 4,327 -12 | 9,290 | 4,330 | 4,339 | 36,287 |
11/25 | 4,384 | 96 2.24% | 4,400 112 | 4,280 -8 | 3,021 | 4,283 | 4,288 | 16,005 |
01/26 | 4,331 | 86 2.03% | 4,347 102 | 4,237 -8 | 651 | 4,241 | 4,245 | 6,383 |