Giá Cà Phê Hôm Nay
Giá cà phê trong nước 04/07/2025
Tỉnh thành | Giá hôm nay (VNĐ/kg) | Mức giảm |
---|---|---|
Đắk Nông | 95.200 | –400 |
Đắk Lắk | 95.200 | –300 |
Gia Lai | 95.200 | –200 |
Lâm Đồng | 94.700 | –400 |
Giá cà phê Robusta London
Ngày | Lần cuối | Mở | Cao | Thấp | KL | % Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 3,408.00 | 3,537.00 | 3,564.50 | 3,408.00 | -1.65% | |
14/07/2025 | 3,465.00 | 3,170.00 | 3,497.00 | 3,144.00 | 5.72K | 9.31% |
11/07/2025 | 3,170.00 | 3,256.00 | 3,369.00 | 3,163.00 | 5.32K | -3.18% |
10/07/2025 | 3,274.00 | 3,361.00 | 3,408.00 | 3,237.00 | 7.60K | -3.99% |
09/07/2025 | 3,410.00 | 3,508.00 | 3,508.00 | 3,353.00 | 4.52K | -2.79% |
08/07/2025 | 3,508.00 | 3,475.00 | 3,530.00 | 3,443.00 | 2.89K | 1.30% |
07/07/2025 | 3,463.00 | 3,602.00 | 3,607.00 | 3,451.00 | 2.90K | -4.20% |
04/07/2025 | 3,615.00 | 3,579.00 | 3,617.00 | 3,513.00 | 1.12K | 1.29% |
03/07/2025 | 3,569.00 | 3,555.00 | 3,620.00 | 3,475.00 | 2.50K | 0.51% |
02/07/2025 | 3,551.00 | 3,590.00 | 3,624.00 | 3,446.00 | 3.97K | -1.42% |
Giá cà phê Arabica New York
Ngày | Lần cuối | Mở | Cao | Thấp | KL | % Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 298.48 | 301.20 | 306.10 | 298.15 | 1.70K | -1.12% |
14/07/2025 | 301.85 | 286.90 | 303.65 | 286.85 | 20.55K | 5.36% |
11/07/2025 | 286.50 | 288.70 | 297.60 | 285.05 | 16.56K | -0.45% |
10/07/2025 | 287.80 | 278.65 | 294.55 | 277.60 | 21.64K | 1.32% |
09/07/2025 | 284.05 | 285.10 | 288.20 | 281.20 | 12.45K | -0.54% |
08/07/2025 | 285.60 | 279.00 | 286.35 | 277.25 | 15.70K | 2.64% |
07/07/2025 | 278.25 | 287.60 | 289.35 | 277.55 | 16.73K | -3.92% |
03/07/2025 | 289.60 | 290.00 | 294.00 | 284.30 | 11.06K | -0.55% |
02/07/2025 | 291.20 | 290.05 | 292.25 | 279.60 | 18.32K | -0.26% |
01/07/2025 | 291.95 | 298.40 | 300.00 | 288.00 | 16.07K | -2.72% |