Giá Cao Su Hôm Nay
Mục Lục
Giá cao su RSS3 sàn Tocom – Tokyo
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/25 | 307 | 0 0% | 337.4 31 | 276.2 -31 | 23 | 305.3 | 306.8 | 170 |
07/25 | 307 | 0 0% | 337.1 31 | 275.9 -31 | 2 | 304.5 | 306.5 | 336 |
08/25 | 306 | 0 0% | 336.4 31 | 275.4 -31 | 3 | 308 | 305.9 | 255 |
09/25 | 300 | -4.6 -1.51% | 302.5 -2 | 299.5 -5 | 7 | 302.5 | 304.1 | 416 |
10/25 | 296 | -1.4 -0.47% | 299.2 2 | 296.2 -1 | 5 | 299.1 | 297.6 | 939 |
Giá cao su tự nhiên sàn SHFE – Thượng Hải
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/25 | 13,555 | 65 0.48% | 13680 190 | 13500 10 | 33 | 13500 | 13490 | 286 |
07/25 | 13,635 | 100 0.74% | 13770 235 | 13535 0 | 1382 | 13575 | 13535 | 964 |
08/25 | 13,675 | 120 0.89% | 13780 225 | 13655 100 | 94 | 13715 | 13555 | 1517 |
09/25 | 13,650 | 95 0.7% | 13800 245 | 13545 -10 | 421243 | 13585 | 13555 | 172126 |
10/25 | 13,675 | 90 0.66% | 13815 230 | 13585 0 | 63 | 13590 | 13585 | 305 |
Giá cao su TSR20 sàn SGX – Singapore
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 162 | 0.9 0.56% | 162.5 1 | 160.9 -1 | 304 | 161.2 | 161.5 | 5237 |
08/25 | 162 | 0.9 0.56% | 161.7 1 | 160.3 0 | 1178 | 160.4 | 160.7 | 17452 |
09/25 | 161 | 0.9 0.56% | 161.4 1 | 160 -1 | 910 | 160.1 | 160.5 | 14499 |
10/25 | 162 | 0.9 0.56% | 161.5 1 | 160.1 -1 | 259 | 160.3 | 160.6 | 9088 |
11/25 | 161 | 0.5 0.31% | 161.5 1 | 160.4 0 | 74 | 160.5 | 160.8 | 5624 |