Giá Cao Su Hôm Nay - 3SFarm

Giá Cao Su Hôm Nay

Thời gian đăng : 22/04/2025

Giá cao su RSS3 sàn Tocom – Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
04/25341-5 -1.45%343.8 -2341 -55342.7346216
05/25342-5.9 -1.7%344.6 -3342 -64344.6348265
06/25342-8.2 -2.34%325 -25315 -352341.7349.9325
07/25344-5.7 -1.63%345.6 -4344.1 -69345.6349.8800
08/25344-5 -1.43%348.9 0342 -782348.9349.11912

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE – Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
04/2516,640-225 -1.33%16730 -13516630 -235281665016865211
05/2516,680-175 -1.04%16785 -7016635 -2201450911670016855113273
06/2516,740-110 -0.65%16845 -516725 -12563716775168501182
07/2516,795-160 -0.94%16910 -4516770 -18594116855169551583
08/2516,815-235 -1.38%16940 -11016800 -25050416930170501189

Giá cao su TSR20 sàn SGX – Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
05/25169-0.3 -0.18%171.5 2168.1 -11390168.4169.21132
06/251670.6 0.36%169.1 3165.5 -15403166166.28930
07/25165-0.2 -0.12%168 2164.6 -17354165.2165.613582
08/25165-0.6 -0.36%168 2164.6 -12358165.5165.810447
09/25165-0.7 -0.42%168.1 2164.7 -12101165.61669338