Giá Cao Su Hôm Nay - 3SFarm

Giá Cao Su Hôm Nay

Thời gian đăng : 22/04/2025

Giá cao su RSS3 sàn Tocom – Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/253070 0%337.4 31276.2 -3123305.3306.8170
07/253070 0%337.1 31275.9 -312304.5306.5336
08/253060 0%336.4 31275.4 -313308305.9255
09/25300-4.6 -1.51%302.5 -2299.5 -57302.5304.1416
10/25296-1.4 -0.47%299.2 2296.2 -15299.1297.6939

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE – Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/2513,55565 0.48%13680 19013500 10331350013490286
07/2513,635100 0.74%13770 23513535 013821357513535964
08/2513,675120 0.89%13780 22513655 1009413715135551517
09/2513,65095 0.7%13800 24513545 -104212431358513555172126
10/2513,67590 0.66%13815 23013585 0631359013585305

Giá cao su TSR20 sàn SGX – Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/251620.9 0.56%162.5 1160.9 -1304161.2161.55237
08/251620.9 0.56%161.7 1160.3 01178160.4160.717452
09/251610.9 0.56%161.4 1160 -1910160.1160.514499
10/251620.9 0.56%161.5 1160.1 -1259160.3160.69088
11/251610.5 0.31%161.5 1160.4 074160.5160.85624